ชัยภูมิ - กรุงเทพฯ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
07:00 | ม.1 พ |
08:00 | ม.1 พ |
09:00 | ม.1 พ |
10:30 | ม.1 พ |
12:00 | ม.1 พ |
14:00 | ม.1 พ |
16:00 | ม.1 พ |
18:00 | ม.1 พ |
23:45 | ม.1 พ |
23:59 | ม.1 พ |
บ้านค่าย - กรุงเทพฯ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
07:20 | ม.1 พ |
08:20 | ม.1 พ |
09:20 | ม.1 พ |
10:50 | ม.1 พ |
12:20 | ม.1 พ |
14:20 | ม.1 พ |
16:10 | ม.1 พ |
18:20 | ม.1 พ |
00:05 | ม.1 พ |
00:19 | ม.1 พ |
โนนจาน - กรุงเทพฯ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
07:30 | ม.1 พ |
08:30 | ม.1 พ |
09:30 | ม.1 พ |
11:00 | ม.1 พ |
12:30 | ม.1 พ |
14:30 | ม.1 พ |
16:30 | ม.1 พ |
18:30 | ม.1 พ |
00:15 | ม.1 พ |
00:29 | ม.1 พ |
ละหาน - กรุงเทพฯ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
07:40 | ม.1 พ |
08:40 | ม.1 พ |
09:40 | ม.1 พ |
11:10 | ม.1 พ |
12:40 | ม.1 พ |
14:40 | ม.1 พ |
16:40 | ม.1 พ |
18:40 | ม.1 พ |
00:25 | ม.1 พ |
00:39 | ม.1 พ |
จัตุรัส - กรุงเทพฯ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
07:50 | ม.1 พ |
08:50 | ม.1 พ |
09:50 | ม.1 พ |
11:20 | ม.1 พ |
12:50 | ม.1 พ |
14:50 | ม.1 พ |
16:50 | ม.1 พ |
18:50 | ม.1 พ |
00:35 | ม.1 พ |
00:49 | ม.1 พ |
หนองบัวโคก - กรุงเทพฯ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
08:00 | ม.1 พ |
09:00 | ม.1 พ |
10:00 | ม.1 พ |
11:30 | ม.1 พ |
13:00 | ม.1 พ |
15:00 | ม.1 พ |
17:00 | ม.1 พ |
19:00 | ม.1 พ |
00:45 | ม.1 พ |
00:59 | ม.1 พ |
บ้านแปรง - กรุงเทพฯ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
08:10 | ม.1 พ |
09:10 | ม.1 พ |
10:10 | ม.1 พ |
11:40 | ม.1 พ |
13:10 | ม.1 พ |
15:10 | ม.1 พ |
17:10 | ม.1 พ |
19:10 | ม.1 พ |
00:55 | ม.1 พ |
01:09 | ม.1 พ |
ด่านขุนทด - กรุงเทพฯ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
08:20 | ม.1 พ |
09:20 | ม.1 พ |
10:20 | ม.1 พ |
11:50 | ม.1 พ |
13:20 | ม.1 พ |
15:20 | ม.1 พ |
17:20 | ม.1 พ |
19:20 | ม.1 พ |
01:05 | ม.1 พ |
01:19 | ม.1 พ |
กรุงเทพฯ - ชัยภูมิ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
07:00 | ม.1 พ |
09:00 | ม.1 พ |
10:30 | ม.1 พ |
12:00 | ม.1 พ |
13:30 | ม.1 พ |
15:00 | ม.1 พ |
17:00 | ม.1 พ |
19:00 | ม.1 พ |
20:30 | ม.1 พ |
23:00 | ม.1 พ |
ม.กรุงเทพ - ชัยภูมิ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
07:20 | ม.1 พ |
09:20 | ม.1 พ |
10:50 | ม.1 พ |
12:20 | ม.1 พ |
13:50 | ม.1 พ |
15:20 | ม.1 พ |
17:20 | ม.1 พ |
19:20 | ม.1 พ |
20:50 | ม.1 พ |
23:20 | ม.1 พ |
วังน้อย - ชัยภูมิ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
07:50 | ม.1 พ |
09:50 | ม.1 พ |
11:20 | ม.1 พ |
12:50 | ม.1 พ |
14:20 | ม.1 พ |
15:50 | ม.1 พ |
17:50 | ม.1 พ |
19:50 | ม.1 พ |
21:20 | ม.1 พ |
23:50 | ม.1 พ |